Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HEAD | 1 | Field_2: 26201322- |
2 | 6736-11-1150 | PLUG | 5 | Field_2: 26201322- |
3 | 6732-11-1170 | INSERT,EXHAUST | 6 | Field_2: 26201322- |
4 | 6732-11-1180 | INSERTЃCINTAKE | 6 | Field_2: 26201322- |
5 | 6732-11-1910 | PLUG | 5 | Field_2: 26201322- |
6 | 6732-11-1920 | PLUG | 1 | Field_2: 26201322- |
7 | 6732-11-1930 | PLUG | 2 | Field_2: 26201322- |
8 | 6732-41-4540 | SEAL,INTAKE | 12 | Field_2: 26201322- |
9 | ![]() |
VALVE | 1 | Field_2: 26201322- |
10 | 6732-41-4520 | COTTER | 2 | Field_2: 26201322- |
11 | ![]() |
VALVE | 1 | Field_2: 26201322- |
12 | 6732-41-4520 | COTTER | 2 | Field_2: 26201322- |
13 | 6732-41-4430 | SPRING | 12 | Field_2: 26278072- |
6732-41-4410 | SPRING | 12 | Field_2: 26201322-26277812 | |
14 | 6732-41-4510 | RETAINER | 12 | Field_2: 26201322- |
15 | 6732-11-1610 | BOLT | 6 | Field_2: 26201322- |
16 | 6732-11-1620 | BOLT | 14 | Field_2: 26201322- |
17 | 6736-11-6110 | TUBE | 1 | Field_2: 26201322- |
18 | 6735-11-1821 | GASKET | 1 | Field_2: 26201322- |
REFER TO FIG.NOS.OFREPAIR PARTS FOR O.S.,U.S.,AND SERVICE PARTS. |